PUBG Suomiliigan kolmannen kauden karsinnat jatkuvat tänään 1.8 kello 18:00 alkaen. Tänään B-lohkon joukkueet taistelevat kuuden kartan ajan paikasta lauantaina pelattaviin karsintafinaaleihin josta parhaat joukkueet jatkavat PSL kolmannelle kaudelle taistelemaan eSM-tittelistä sekä 10 000€ palkintopotista!
Lähetystä voit seurata kello 18:00 eteenpäin Elisa Viihteen ElisaViihdeSport Twitch-kanavalta
Pistetilanne:
# | Joukkue | Miramar | Miramar | Miramar | Erangel | Erangel | Erangel | Tapot | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conquer Gaming | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 48 | 86 | |
Overrated Individuals | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 34 | 53 | |
4Crawler's | 11 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 20 | 47 | |
Tikka Esports | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 11 | 24 | 40 | |
Pilipali Pojat | 4 | 5 | 7 | 1 | 9 | 7 | 21 | 40 | |
M1G Glacier | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 17 | 39 | |
Clover | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 19 | 38 | |
erikoosmiehet | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 20 | 29 | |
Aesir | 8 | 7 | 10 | 11 | 4 | 2 | 14 | 26 | |
Fortnite4Lyfe | 10 | 9 | 4 | 9 | 8 | 3 | 13 | 23 | |
Rozhok Roosters | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 |
– – – Kirjoittanut CorottPlus – – –